Innenraumfilter Pollenfilter mit Aktivkohle für Audi Seat Skoda VW MAN Autos

6,39 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

  • AB_173770811
  Innenraumfilter / Pollenfilter / Aktivkohlefilter für Ihr Fahrzeug reinigt die... mehr
Produktinformationen "Innenraumfilter Pollenfilter mit Aktivkohle für Audi Seat Skoda VW MAN Autos"
 
  • Innenraumfilter / Pollenfilter / Aktivkohlefilter für Ihr Fahrzeug
  • reinigt die angesaugt Raumluft und entfernt Haare, Pollen, Staub, Ruß, Schwefeldioxide etc.
  • sorgt für eine saubere Luft zum Atmen im Inneren Ihres Autos
  • Maße: 25,5 x 23,3 x 3cm
  • Farbe: Weiß/Grau
  • 100% absolute Passgenauigkeit, passt perfekt in das Automodell
  • kein Originalprodukt, preiswerte Alternative zum Original Filter
  • Filter sollte regelmäßig ersetzt werden, um die optimale Leistung zu gewährleisten

Ersetzt folgende Originalteile:

VAG
5Q0819653,
5Q0 819 644, 5Q0 819 644 A, 5Q0 819 669
VW
5Q0819653, 5Q0819669
FEBI BILSTEIN
39048
HENGST FILTER
E2998LC
MANN-FILTER
CUK26009, FP26009
SCT - MANNOL
SAK304
FILTRON K 1311, K 1311A
ALCO FILTER MS-6459C
BLUE PRINT ADV 182513, ADV 182526
BOSCH 0 986 628 530, 1 987 432 540, 1 987 432 543, 1 987 432 599, R 2599
CHAMPION CCF0480, CCF0480C
CLEAN FILTER NC 2390 CA
COMLINE EKF 328 A
COOPERSFIAAM PCK8361
CORTECO 49408486, 80004514, CB1455, CC1455, CP1455
DELPHI KF10023, TSP0325346C
DENSO CZ145520-2040, CZ145520-2052
DT 11.72000
FEBI 39048, 48465
FRAM CFA11643
GUD FILTERS AC 129
HENGST FILTER E 2998 LI, E2998LB
MAN 65. 61910 0000, 65. 61910 0001, 65. 61910 0002
MAPCO 67240
MEAT & DORIA 17545K, 17570
MEYLE 112 320 0022
PURFLUX AHC 392
SEDZISZOW WA61291
TECNOCAR EA683, EC683
UFI 54.219.00
VALEO 701020, 715 720, 715806, T1019909V, T1019913H, T88804A
VEMO V10-30-0003, V10-31-0003, V10-32-0001
KAMOKA 6080069, F509601
RIDEX 424I0215, 424I0484   
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.59.072
VIKA 18191001701
BLUE PRINT ADV182513
QUINTON HAZELL QFC0405
DIEDERICHS DCI1236
STARK SKIF-0170483
JC PREMIUM B4W024CPR
TOPRAN 114 418
DENCKERMANN M110875K, M110875A
MAHLE ORIGINAL LAK 888   
KNECHT LAK 888   
MÜLLER FILTER FK485, FC485  

und baugleiche


Passend für u.a. folgende Automodelle:

Audi
(A3, A3 Cabriolet, A3 Limousine, A3 Sportback, Q2, Q3, S3, TT, TT Roadster, TTS ...)

MAN
(TGE Kasten, TGE Pritsche/Fahrgestell ...)

Seat
(Ateca, Leon, Leon SC, Leon Kasten/Schrägheck, Leon Sportstourer, Leon ST, Leon ST Kasten/Kombi, Tarraco, Toledo IV ...)

Skoda
(Karoq, Kodiaq, Octavia III, Octavia III Combi, Octavia IV, Octavia IV Combi, Superb III, Superb III Kombi ...)

VW
(Arteon, Arteon Shooting Brake, Atlas, Caddy V Großraumlimousine, Crafter Bus, Crafter Kasten, Crafter Pritsche/Fahrgestell, Golf Alltrack, Golf Alltrack VII Variant, Golf Alltrack VIII, Golf Sportsvan VII, Golf Van VII Variant, Golf VI Cabriolet, Golf VII, Golf VII Van, Golf VII Variant, Golf VIII, Golf VIII Variant, E-Golf electric, Grand California Camper, GTI, Jetta, Passat, Passat Alltrack, Passat Variant, Passat Alltrack B8 Variant, Passat B8, Passat B8 Variant, T-ROC, T-ROC Cabriolet, Tiguan, Tiguan Allspace, Touran ...)


Kompatible PKWs inkl. Typ, Baujahr, Plattform, Motor:

Audi A3 2014/05-2020/12 8V1 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 2013/09-2020/12 8V1 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 2012/09-2020/12 8V1 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Audi A3 2012/04-2020/12 8V1 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 2012/10-2020/12 8V1 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 2013/02-2015/05 8V1, 8VK 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 2014/05-2016/08 8V1, 8VK 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 2014/05-2016/08 8V1, 8VK 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
CUPRA Ateca (KH7) (Baujahr 09.2018 - ..., 2.0 TSI 4Drive,1984 ccm, 300 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 102 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 122 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 177 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 177 PS
Audi A3 2012/04-2014/05 8V1, 8VK 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi A3 2013/03-2016/08 8V1, 8VK 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A3 2012/10-2015/05 8V1, 8VK 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 2012/04-2016/08 8V1, 8VK 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A3 2012/08-2016/08 8V1, 8VK 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A3 2013/01-2016/08 8V1, 8VK 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 2013/05-2016/08 8V1, 8VK 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Audi A3 2013/05-2016/08 8V1, 8VK 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A3 2012/12-2020/12 8V1, 8VK 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Audi A3 2013/02-2014/07 8V1, 8VK S3 quattro 1984 ccm, 206 KW, 280 PS
Audi A3 2012/11-2016/08 8V1, 8VK S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS
Audi A3 2014/05-2016/08 8V1, 8VK S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A3 Cabriolet 2013/10-2014/12 8V7 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/02-2020/12 8V7 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
CUPRA Ateca (KH7) (Baujahr 09.2018 - ..., 2.0 TSI 4Drive,1984 ccm, 300 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 102 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 122 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 177 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 177 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/02-2020/12 8V7 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/05-2020/12 8V7 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/03-2020/12 8V7 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A3 Cabriolet 2013/10-2020/12 8V7 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/05-2020/12 8V7 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Audi A3 Cabriolet 2013/10-2020/12 8V7 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/05-2020/12 8V7 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/03-2020/12 8V7 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/05-2020/12 8V7 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 162 KW, 220 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/04-2020/12 8V7 S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/03-2020/12 8V7 S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/05-2020/12 8V7, 8VE 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Cabriolet 2013/10-2020/12 8V7, 8VE 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A3 Limousine 2014/05-2020/12 8VS 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Limousine 2013/10-2020/12 8VS 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 Limousine 2013/09-2020/12 8VS 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
CUPRA Ateca (KH7) (Baujahr 09.2018 - ..., 2.0 TSI 4Drive,1984 ccm, 300 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 102 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 122 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 177 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 177 PS
Audi A3 Limousine 2013/05-2020/12 8VS 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A3 Limousine 2014/05-2020/12 8VS 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Limousine 2013/09-2014/12 8VS 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 Limousine 2015/05-2020/12 8VS 1.6 TDI quattro 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Limousine 2013/11-2020/12 8VS 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A3 Limousine 2013/11-2020/12 8VS 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A3 Limousine 2014/05-2020/12 8VS 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Audi A3 Limousine 2013/05-2020/12 8VS 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Limousine 2013/05-2020/12 8VS 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Limousine 2013/09-2020/12 8VS 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A3 Limousine 2013/10-2020/12 8VS 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Limousine 2013/10-2020/12 8VS S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS
Audi A3 Limousine 2013/10-2020/12 8VS S3 quattro 1984 ccm, 206 KW, 280 PS
Audi A3 Limousine 2013/09-2020/12 8VS, 8VM 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi A3 Limousine 2014/05-2020/12 8VS, 8VM 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Limousine 2013/05-2020/12 8VS, 8VM 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A3 Limousine 2013/10-2020/12 8VS, 8VM 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Audi A3 Limousine 2014/05-2018/07 8VS, 8VM 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Audi A3 Limousine 2014/05-2020/12 8VS, 8VM S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A3 Sportback 2013/05-2020/12 8VA 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 Sportback 2014/05-2020/12 8VA 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Sportback 2014/05-2020/12 8VA 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
CUPRA Ateca (KH7) (Baujahr 09.2018 - ..., 2.0 TSI 4Drive,1984 ccm, 300 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 102 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 122 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 177 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 177 PS
Audi A3 Sportback 2013/03-2020/12 8VA 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A3 Sportback 2014/05-2020/12 8VA 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Sportback 2014/05-2020/12 8VA 1.4 TFSI e-tron 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Sportback 2013/11-2020/12 8VA 1.4 TFSI g-tron 1395 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Sportback 2013/09-2020/12 8VA 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Sportback 2012/10-2020/12 8VA 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 Sportback 2015/05-2020/12 8VA 1.6 TDI quattro 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Sportback 2013/05-2020/12 8VA 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A3 Sportback 2013/03-2020/12 8VA 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Audi A3 Sportback 2012/09-2020/12 8VA 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Sportback 2013/05-2020/12 8VA 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Sportback 2013/05-2020/12 8VA 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Audi A3 Sportback 2013/05-2020/12 8VA 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A3 Sportback 2013/02-2020/12 8VA 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Sportback 2014/05-2020/12 8VA S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A3 Sportback 2013/05-2020/12 8VA S3 quattro 1984 ccm, 206 KW, 280 PS
Audi A3 Sportback 2012/11-2020/12 8VA S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS
Audi A3 Sportback 2012/09-2020/12 8VA, 8VF 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi A3 Sportback 2012/09-2020/12 8VA, 8VF 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A3 Sportback 2013/05-2018/07 8VA, 8VF 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Audi A3 Sportback 2015/03-2020/12 8VA, 8VF RS3 quattro 2480 ccm, 270 KW, 367 PS
Audi TT 2014/07-2020/12 FV3 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Audi TT 2014/07-2020/12 FV3 2.0 TFSI 1984 ccm, 169 KW, 230 PS
Audi TT 2014/11-2020/12 FV3 2.0 TTS quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PS
Audi TT 2015/02-2020/12 FV3 2.0 TTS quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi TT 2015/08-2018/08 FV3, FVP 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi TT 2014/07-2020/12 FV3, FVP 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 169 KW, 230 PS
Audi TT Roadster 2014/11-2020/12 FV9 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Audi TT Roadster 2014/11-2020/12 FV9 2.0 TFSI 1984 ccm, 169 KW, 230 PS
Audi TT Roadster 2014/11-2020/12 FV9 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 169 KW, 230 PS
Audi TT Roadster 2014/11-2020/12 FV9 2.0 TTS quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PS
Audi TT Roadster 2015/02-2020/12 FV9 2.0 TTS quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi TT Roadster 2015/08-2018/08 FV9, FVR 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Seat Leon 2014/04-2020/12 5F1 1.2 TSi 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon 2012/12-2020/12 5F1 1.2 TSi 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Seat Leon 2013/02-2020/12 5F1 1.4 TGi 1395 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon 2014/05-2020/12 5F1 1.4 TSi 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
CUPRA Ateca (KH7) (Baujahr 09.2018 - ..., 2.0 TSI 4Drive,1984 ccm, 300 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 102 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 122 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 177 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 177 PS
Seat Leon 2014/05-2020/12 5F1 1.4 TSi 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon 2012/11-2020/12 5F1 1.4 TSi 1395 ccm, 90 KW, 122 PS
Seat Leon 2013/09-2020/12 5F1 1.6 TDi 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon 2013/02-2020/12 5F1 1.8 TSi 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Seat Leon 2015/05-2020/12 5F1 1.0 TSi 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Seat Leon 2013/10-2016/12 5F1 2.0 Cupra 1984 ccm, 206 KW, 280 PS
Seat Leon 2013/10-2016/12 5F1 2.0 Cupra 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Seat Leon 2015/10-2020/12 5F1 2.0 Cupra 1984 ccm, 213 KW, 290 PS
Seat Leon 2012/10-2020/12 5F1 2.0 TDi 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon 2012/09-2020/12 5F1 2.0 TDi 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Seat Leon 2013/05-2020/12 5F1 2.0 TDi 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Seat Leon 2013/05-2020/12 5F1 2.0 TDi 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon 2013/01-2020/12 5F_ 1.2 TSi 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Leon 2012/09-2020/12 5F_ 1.4 TSi 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Seat Leon 2012/11-2020/12 5F_ 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Leon 2012/11-2020/12 5F_ 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Leon SC 2013/01-2018/08 5F5 1.2 TSi 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Seat Leon SC 2013/02-2014/04 5F5 1.2 TSi 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Leon SC 2014/05-2018/08 5F5 1.2 TSi 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon SC 2014/05-2018/08 5F5 1.4 TSi 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
CUPRA Ateca (KH7) (Baujahr 09.2018 - ..., 2.0 TSI 4Drive,1984 ccm, 300 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 102 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 122 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 177 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 177 PS
Seat Leon SC 2014/05-2018/08 5F5 1.4 TSi 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon SC 2013/02-2015/06 5F5 1.4 TSi 1395 ccm, 90 KW, 122 PS
Seat Leon SC 2013/02-2016/11 5F5 1.4 TSi 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Seat Leon SC 2013/02-2018/08 5F5 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Leon SC 2013/02-2018/08 5F5 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Leon SC 2013/09-2016/11 5F5 1.6 TDi 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon SC 2013/02-2018/08 5F5 1.8 TSi 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Seat Leon SC 2015/05-2018/08 5F5 1.0 TSi 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Seat Leon SC 2013/10-2016/11 5F5 2.0 Cupra 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Seat Leon SC 2013/10-2016/11 5F5 2.0 Cupra 1984 ccm, 206 KW, 280 PS
Seat Leon SC 2015/10-2016/11 5F5 2.0 Cupra 1984 ccm, 213 KW, 290 PS
Seat Leon SC 2013/05-2020/12 5F5 2.0 TDi 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Seat Leon SC 2013/02-2020/12 5F5 2.0 TDi 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon SC 2013/03-2020/12 5F5 2.0 TDi 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Seat Leon ST 2014/05-2020/12 5F8 1.2 TSi 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon ST 2013/08-2020/12 5F8 1.2 TSi 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Leon ST 2013/11-2020/12 5F8 1.2 TSi 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Seat Leon ST 2013/10-2020/12 5F8 1.4 TGi 1395 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon ST 2014/05-2020/12 5F8 1.4 TSi 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
CUPRA Ateca (KH7) (Baujahr 09.2018 - ..., 2.0 TSI 4Drive,1984 ccm, 300 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 102 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 122 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 177 PS
MAN TGE Bus 2.0 TDI, Baujahr 02.2017 - ..., 1968 ccm, 177 PS
Seat Leon ST 2014/05-2020/12 5F8 1.4 TSi 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon ST 2013/10-2020/12 5F8 1.4 TSi 1395 ccm, 90 KW, 122 PS
Seat Leon ST 2013/10-2020/12 5F8 1.4 TSi 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Seat Leon ST 2013/11-2020/12 5F8 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Leon ST 2013/10-2020/12 5F8 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Leon ST 2013/09-2020/12 5F8 1.6 TDi 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon ST 2014/04-2020/12 5F8 1.6 TDi 4Drive 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Leon ST 2014/11-2020/12 5F8 1.6 TDi 4Drive 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon ST 2013/10-2020/12 5F8 1.8 TSi 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Seat Leon ST 2014/11-2020/12 5F8 1.8 TSi 4Drive 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Seat Leon ST 2015/05-2020/12 5F8 1.0 TSi 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Seat Leon ST 2013/10-2020/12 5F8 2.0 Cupra 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Seat Leon ST 2013/10-2020/12 5F8 2.0 Cupra 1984 ccm, 206 KW, 280 PS
Seat Leon ST 2015/10-2020/12 5F8 2.0 Cupra 1984 ccm, 213 KW, 290 PS
Seat Leon ST 2013/08-2020/12 5F8 2.0 TDi 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Seat Leon ST 2013/10-2020/12 5F8 2.0 TDi 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon ST 2013/10-2020/12 5F8 2.0 TDi 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Seat Leon ST 2013/11-2020/12 5F8 2.0 TDi 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon ST 2014/11-2020/12 5F8 2.0 TDi 4Drive 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Seat Leon ST 2014/04-2020/12 5F8 2.0 TDi 4Drive 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia III 2012/11-2020/12 5E3 1.2 TSI 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Octavia III 2012/11-2020/12 5E3 1.2 TSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia III 2015/05-2020/12 5E3 1.2 TSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III 2013/11-2020/12 5E3 1.4 TSI G-TEC 1395 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III 2014/01-2020/12 5E3 1.6 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III 2013/05-2020/12 5E3 1.6 TDi 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III 2012/11-2020/12 5E3 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia III 2014/09-2020/12 5E3 1.6 TDi 4x4 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia III 2014/09-2020/12 5E3 1.8 TSI 4x4 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Skoda Octavia III 2012/11-2020/12 5E3 2.0 TDi 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia III 2014/09-2020/12 5E3 2.0 TDi 4x4 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia III 2013/05-2020/12 5E3 2.0 TDi RS 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Skoda Octavia III 2013/05-2020/12 5E3 2.0 TSI RS 1984 ccm, 162 KW, 220 PS
Skoda Octavia III 2015/05-2020/12 5E3 2.0 TSI RS 1984 ccm, 169 KW, 230 PS
Skoda Octavia III 2014/08-2020/12 5E3, NL3, NR3 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia III 2012/11-2020/12 5E3, NL3, NR3 1.4 TSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Skoda Octavia III 2012/11-2020/12 5E3, NL3, NR3 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Octavia III 2015/05-2020/12 5E3, NL3, NR3 1.6 TDi 4x4 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III 2012/11-2020/12 5E3, NL3, NR3 1.8 TSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Skoda Octavia III 2012/11-2020/12 5E3, NL3, NR3 2.0 TDi 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Skoda Octavia III 2014/09-2020/12 5E3, NL3, NR3 2.0 TDi/TDi RS 4x4 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Skoda Octavia III Combi 2015/05-2020/12 5E5 1.2 TSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2020/12 5E5 1.2 TSI 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2020/12 5E5 1.2 TSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2020/12 5E5 1.4 TSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Skoda Octavia III Combi 2014/08-2020/12 5E5 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia III Combi 2013/11-2020/12 5E5 1.4 TSI G-TEC 1395 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III Combi 2014/01-2020/12 5E5 1.6 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III Combi 2013/05-2020/12 5E5 1.6 TDi 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2020/12 5E5 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2020/12 5E5 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2020/12 5E5 1.6 TDi 4x4 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia III Combi 2015/05-2020/12 5E5 1.6 TDi 4x4 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2020/12 5E5 1.8 TSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2020/12 5E5 1.8 TSI 4x4 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2020/12 5E5 2.0 TDi 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
